A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulga, todos os anos, os resultados do Programa de Qualificação das Operadoras. Veja abaixo, os últimos resultados gerais do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) da São Gabriel Saúde e de cada dimensão que os compõe:
| IDSS da São Gabriel Saúde 2024 (ANO-BASE 2023) - 0,4493 | |
|---|---|
| Dimensão 1 - IDQS - Qualidade em Atenção à Saúde | 0,3300 |
| Dimensão 2 - IDGA - Garantia de Acesso | 0,0000 |
| Dimensão 3 - IDSM - Sustentabilidade no Mercado | 0,9812 |
| Dimensão 4 - IDGR - Gestão De Processos e Regulação | 0,5596 |
| IDSS da São Gabriel Saúde 2022 (ANO-BASE 2021) - 0,3431 | |
|---|---|
| Dimensão 1 - IDQS - Qualidade em Atenção à Saúde | 0,0000 |
| Dimensão 2 - IDGA - Garantia de Acesso | 0,0000 |
| Dimensão 3 - IDSM - Sustentabilidade no Mercado | 0,9892 |
| Dimensão 4 - IDGR - Gestão De Processos e Regulação | 0,4632 |
| IDSS da São Gabriel Saúde 2021 (ANO-BASE 2020) - 0,3424 | |
|---|---|
| Dimensão 1 - IDQS - Qualidade em Atenção à Saúde | 0,0000 |
| Dimensão 2 - IDGA - Garantia de Acesso | 0,0000 |
| Dimensão 3 - IDSM - Sustentabilidade no Mercado | 0,9875 |
| Dimensão 4 - IDGR - Gestão De Processos e Regulação | 0,4620 |
| IDSS da São Gabriel Saúde 2020 (ANO-BASE 2019) - 0,3446 | |
|---|---|
| Dimensão 1 - IDQS - Qualidade em Atenção à Saúde | 0,0000 |
| Dimensão 2 - IDGA - Garantia de Acesso | 0,0000 |
| Dimensão 3 - IDSM - Sustentabilidade no Mercado | 0,9950 |
| Dimensão 4 - IDGR - Gestão De Processos e Regulação | 0,4609 |
| IDSS da São Gabriel Saúde 2019 (ANO-BASE 2018) - 0,3445 | |
|---|---|
| Dimensão 1 - IDQS - Qualidade em Atenção à Saúde | 0,0000 |
| Dimensão 2 - IDGA - Garantia de Acesso | 0,0000 |
| Dimensão 3 - IDSM - Sustentabilidade no Mercado | 0,9957 |
| Dimensão 4 - IDGR - Gestão De Processos e Regulação | 0,4580 |
| IDSS da São Gabriel Saúde 2018 (ANO-BASE 2017) - 0,3332 | |
|---|---|
| Dimensão 1 - IDQS - Qualidade em Atenção à Saúde | 0,0000 |
| Dimensão 2 - IDGA - Garantia de Acesso | 0,0000 |
| Dimensão 3 - IDSM - Sustentabilidade no Mercado | 0,9583 |
| Dimensão 4 - IDGR - Gestão De Processos e Regulação | 0,4572 |